通知公告
基础医学院暑期带值班计划表
发布日期:2026-07-06
| 时 间 | 值班人员 | 办公电话 | 值班地点 | 带班领导 | |
| 7月13日 | 星期一 | 崔仕贺 | 5025 | 327 | 姜长涛 |
| 7月14日 | 星期二 | 刘媛 | 2536 | 302 | 姜长涛 |
| 7月15日 | 星期三 | 张燕 | 5582 | 302 | 孔炜 |
| 7月16日 | 星期四 | 王玉明 | 2939 | 309 | 孔炜 |
| 7月17日 | 星期五 | 曲远山 | 1429 | 315 | 孔炜 |
| 7月18日 | 星期六 | — | — | — | 孔炜 |
| 7月19日 | 星期日 | — | — | — | 陈香梅 |
| 7月20日 | 星期一 | 蒲丹 | 1327 | 313 | 陈香梅 |
| 7月21日 | 星期二 | 徐兰 | 5405 | 304 | 陈香梅 |
| 7月22日 | 星期三 | 孙芳芳 | 2536 | 313 | 陈香梅 |
| 7月23日 | 星期四 | 任彩霞 | 2429 | 302 | 陈香梅 |
| 7月24日 | 星期五 | 冉令杰 | 1385 | 303 | 孙敏 |
| 7月25日 | 星期六 | — | — | — | 孙敏 |
| 7月26日 | 星期日 | — | — | — | 孙敏 |
| 7月27日 | 星期一 | 孙宏 | 5950 | 304 | 孙敏 |
| 7月28日 | 星期二 | 党锐娟 | 5349 | 313 | 石爽 |
| 7月29日 | 星期三 | 鲍文杰 | 5256 | 327 | 石爽 |
| 7月30日 | 星期四 | 马元亨 | 2400 | 306 | 石爽 |
| 7月31日 | 星期五 | 王莹莹 | 2451 | 305 | 石爽 |
| 8月1日 | 星期六 | — | — | — | 石爽 |
| 8月2日 | 星期日 | — | — | — | 张勇 |
| 8月3日 | 星期一 | 王莹莹 | 2451 | 305 | 罗昊 |
| 8月4日 | 星期二 | 王妍 | 5349 | 313 | 张勇 |
| 8月5日 | 星期三 | 刘德亮 | 2939 | 309 | 张勇 |
| 8月6日 | 星期四 | 杨潇 | 5256 | 327 | 张勇 |
| 8月7日 | 星期五 | 马鸣晖 | 2451 | 305 | 杨恩策 |
| 8月8日 | 星期六 | — | — | — | 杨恩策 |
| 8月9日 | 星期日 | — | — | — | 杨恩策 |
| 8月10日 | 星期一 | 陈慧红 | 1451 | 308 | 杨恩策 |
| 8月11日 | 星期二 | 贾佳 | 1684 | 305 | 杨恩策 |
| 8月12日 | 星期三 | 姚明解 | 1684 | 305 | 张勇 |
| 8月13日 | 星期四 | 李晗 | 5256 | 315 | 罗昊 |
| 8月14日 | 星期五 | 郭姣裕 | 1429 | 315 | 罗昊 |
| 8月15日 | 星期六 | — | — | — | 罗昊 |
| 8月16日 | 星期日 | — | — | — | 郑凌冰 |
| 8月17日 | 星期一 | 杨淑苹 | 1442 | 303 | 郑凌冰 |
| 8月18日 | 星期二 | 祁丽花 | 5349 | 313 | 郑凌冰 |
| 8月19日 | 星期三 | 张滢 | 1442 | 303 | 郑凌冰 |
| 8月20日 | 星期四 | 谭倩 | 1282 | 303 | 姜长涛 |
| 8月21日 | 星期五 | 毛一卿 | 5582 | 303 | 姜长涛 |
| 8月22日 | 星期六 | — | — | — | 吴聪颖 |
| 8月23日 | 星期日 | — | — | — | 吴聪颖 |
| 8月24日 | 星期一 | 李慧 | 2429 | 302 | 吴聪颖 |
| 8月25日 | 星期二 | 杨卓 | 1684 | 305 | 吴聪颖 |
