首页» 学工动态

学工动态

北京大学基础医学院 2023年硕士研究生招生拟录取名单公示

考生编号 考生姓名 拟录取专业 拟录取类型 初试成绩 复试成绩 总成绩 学习方式 录取类别 备注
100013008910103 段子甜 病理生理学 学术学位 421 93.2 88.7 全日制 非定向就业
100013008910112 周韬 放射医学 学术学位 361 88 80.1 全日制 非定向就业
100013008910124 袁渊 免疫学 学术学位 335 89.8 78.4 全日制 非定向就业
100013008910128 匡正 免疫学 学术学位 332 89.5 78 全日制 非定向就业
100013008910031 张唐淯 人体解剖与组织胚胎学 学术学位 385 92.8 84.9 全日制 非定向就业
100013008910054 张微 人体解剖与组织胚胎学 学术学位 363 94.9 83.7 全日制 非定向就业
100013008910102 龚琳力 人体解剖与组织胚胎学 学术学位 369 86.9 80.4 全日制 非定向就业
100013008910082 丁尧剑 人体解剖与组织胚胎学 学术学位 331 91.4 78.8 全日制 非定向就业
100013008910121 田静茹 人体解剖与组织胚胎学 学术学位 347 87.5 78.5 全日制 非定向就业
100013008910133 岳泽君 人体生理学 学术学位 410 92.9 87.5 全日制 非定向就业
100013008910063 时斯婧 人体生理学 学术学位 358 94.5 83 全日制 非定向就业
100013008910107 曾珉 系统生物医学 学术学位 373 88.8 81.7 全日制 非定向就业
100013008910135 甘迪格 医学神经生物学 学术学位 395 92 85.5 全日制 定向就业 少数民族高层次骨干人才计划
100013008910066 杨东锜 医学神经生物学 学术学位 389 82.4 80.1 全日制 非定向就业
100013008910060 杨璧宇 医学神经生物学 学术学位 348 87.4 78.5 全日制 非定向就业
100013008910061 赵誉煜 医学神经生物学 学术学位 346 86.7 77.9 全日制 非定向就业
100013008910008 毛雨曈 医学生物化学与分子生物学 学术学位 390 89.9 84 全日制 非定向就业
100013008910125 杨欣悦 医学生物化学与分子生物学 学术学位 394 83.9 81.3 全日制 非定向就业
100013008912201 YOU   Jacques,Jiakai,Francois 医学生物信息学 学术学位
94.3 94.3 全日制 非定向就业 留学生
100013008910065 郑丽静 医学生物信息学 学术学位 414 84.4 83.6 全日制 非定向就业
100013008910016 吴朋飞 医学细胞生物学 学术学位 377 94 84.7 全日制 非定向就业
100013008910090 战飞月 医学细胞生物学 学术学位 381 86.7 81.4 全日制 非定向就业