学院新闻
基础医学院党委圆满完成2018年“共产党员献爱心”捐献活动
学院党委积极响应医学部党委的号召,认真组织“共产党员献爱心”捐献活动,向全院党(总)支部和全体党员发出倡议,本着自愿的原则,弘扬中华民族“一方有难八方支援”的传统美德,发挥共产党员的先锋模范作用,积极组织捐款活动的开展。
学院党委已将捐款31498元如数上交上级党委,圆满完成 “共产党员献爱心”捐款活动。这次捐款活动,充分体现了学院广大师生员工无私奉献的精神和扶贫济困的情怀,传递了关爱,凝聚了人心。
2018年基础医学院党委捐款情况
| 序号 | 捐款人姓名 | 党支部 | 政治面貌 | 捐款金额 | 备注 | 
| 1 | 陈苹 | 生化学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 2 | 王璞 | 生化学系党支部 | 正式党员 | 50 | 
 | 
| 3 | 易霞 | 生化学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 4 | 王海英 | 生化学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 5 | 杨笑菡 | 生化学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 6 | 倪菊华 | 生化学系党支部 | 正式党员 | 200 | 
 | 
| 7 | 贾竹青 | 生化学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 8 | 梁静 | 生化学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 9 | 张宇 | 生化学系党支部 | 正式党员 | 50 | 
 | 
| 10 | 马利伟 | 生化学系党支部 | 正式党员 | 50 | 
 | 
| 11 | 马昂 | 药理学系党支部 | 正式党员 | 50 | 
 | 
| 12 | 崔翔宇 | 药理学系党支部 | 正式党员 | 200 | 
 | 
| 13 | 王昕 | 药理学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 14 | 崔素颖 | 药理学系党支部 | 正式党员 | 50 | 
 | 
| 15 | 张永鹤 | 药理学系党支部 | 正式党员 | 300 | 
 | 
| 16 | 潘燕 | 药理学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 17 | 李慧 | 药理学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 18 | 周虹 | 药理学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 19 | 章国良 | 药理学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 20 | 任红 | 药理学系党支部 | 正式党员 | 30 | 
 | 
| 21 | 李敏 | 药理学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 22 | 谢正伟 | 药理学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 23 | 杨宝学 | 药理学系党支部 | 正式党员 | 300 | 
 | 
| 24 | 王翕 | 药理学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 25 | 郭琦 | 本科生党总支 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 26 | 赵姗 | 本科生党总支 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 27 | 俞荔琼 | 本科生党总支 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 28 | 夏永安 | 离退休第一党支部 | 正式党员 | 200 | 
 | 
| 29 | 于淑温 | 离退休第一党支部 | 正式党员 | 1000 | 
 | 
| 30 | 郭长占 | 离退休第一党支部 | 正式党员 | 200 | 
 | 
| 31 | 李继柱 | 离退休第一党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 32 | 耿慧敏 | 离退休第一党支部 | 正式党员 | 50 | 
 | 
| 33 | 王世易 | 离退休第一党支部 | 正式党员 | 200 | 
 | 
| 34 | 郑乐民 | 心血管所党支部 | 正式党员 | 200 | 
 | 
| 35 | 潘兵 | 心血管所党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 36 | 祁荣 | 心血管所党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 37 | 李彦辉 | 心血管所党支部 | 正式党员 | 50 | 
 | 
| 38 | 赵蓓蕾 | 心血管所党支部 | 正式党员 | 50 | 
 | 
| 39 | 钱晓萍 | 免疫学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 40 | 王露 | 免疫学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 41 | 黄晶 | 免疫学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 42 | 王月丹 | 免疫学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 43 | 王平章 | 免疫学系党支部 | 正式党员 | 50 | 
 | 
| 44 | 金容 | 免疫学系党支部 | 正式党员 | 50 | 
 | 
| 45 | 初明 | 免疫学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 46 | 刘永寿 | 离退休第二党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 47 | 程时 | 离退休第二党支部 | 正式党员 | 300 | 
 | 
| 48 | 金雨荪 | 离退休第二党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 49 | 吕春华 | 离退休第二党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 50 | 郑屏 | 离退休第二党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 51 | 肖军军 | 离退休第二党支部 | 正式党员 | 50 | 
 | 
| 52 | 李卫东 | 离退休第二党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 53 | 朱滨 | 离退休第二党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 54 | 祝虹 | 院机关党支部 | 正式党员 | 200 | 
 | 
| 55 | 孙敏 | 院机关党支部 | 正式党员 | 200 | 
 | 
| 56 | 杨歌 | 院机关党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 57 | 刘德亮 | 院机关党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 58 | 冉令杰 | 院机关党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 59 | 阮晓群 | 院机关党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 60 | 马炳娜 | 院机关党支部 | 正式党员 | 50 | 
 | 
| 61 | 陈慧红 | 院机关党支部 | 正式党员 | 50 | 
 | 
| 62 | 石爽 | 院机关党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 63 | 孙宏 | 院机关党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 64 | 马鸣晖 | 院机关党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 65 | 蒲丹 | 院机关党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 66 | 张燕 | 院机关党支部 | 正式党员 | 50 | 
 | 
| 67 | 王宪 | 生理与病生理学系党支部 | 正式党员 | 1000 | 
 | 
| 68 | 祝世功 | 生理与病生理学系党支部 | 正式党员 | 500 | 
 | 
| 69 | 崔庆华 | 生理与病生理学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 70 | 李茵 | 生理与病生理学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 71 | 梅林 | 生理与病生理学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 72 | 李婷婷 | 生理与病生理学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 73 | 冯娟 | 生理与病生理学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 74 | 刘利梅 | 生理与病生理学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 75 | 于芳 | 生理与病生理学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 76 | 孙长伟 | 生理与病生理学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 77 | 丛馨 | 生理与病生理学系党支部 | 正式党员 | 50 | 
 | 
| 78 | 贾石 | 生理与病生理学系党支部 | 正式党员 | 50 | 
 | 
| 79 | 朱娟娟 | 生理与病生理学系党支部 | 正式党员 | 50 | 
 | 
| 80 | 刘慧颖 | 生理与病生理学系党支部 | 正式党员 | 50 | 
 | 
| 81 | 余晓星 | 生理与病生理学系党支部 | 正式党员 | 50 | 
 | 
| 82 | 谢楠 | 生理与病生理学系党支部 | 正式党员 | 50 | 
 | 
| 83 | 李烁 | 生理与病生理学系党支部 | 正式党员 | 50 | 
 | 
| 84 | 姜长涛 | 生理与病生理学系党支部 | 入党积极分子 | 200 | 
 | 
| 85 | 王华旻 | 生理与病生理学系党支部 | 入党积极分子 | 200 | 
 | 
| 86 | 韩济生 | 神科所党支部 | 正式党员 | 500 | 
 | 
| 87 | 万有 | 神科所党支部 | 正式党员 | 500 | 
 | 
| 88 | 王韵 | 神科所党支部 | 正式党员 | 500 | 
 | 
| 89 | 崔彩莲 | 神科所党支部 | 正式党员 | 300 | 
 | 
| 90 | 张嵘 | 神科所党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 91 | 刘风雨 | 神科所党支部 | 正式党员 | 50 | 
 | 
| 92 | 蔡捷 | 神科所党支部 | 正式党员 | 50 | 
 | 
| 93 | 崔爽 | 神科所党支部 | 正式党员 | 50 | 
 | 
| 94 | 王金鹏 | 神科所党支部 | 正式党员 | 50 | 
 | 
| 95 | 任彩霞 | 解剖与组胚学系党支部 | 正式党员 | 200 | 
 | 
| 96 | 祁丽花 | 解剖与组胚学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 97 | 魏潇凡 | 解剖与组胚学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 98 | 雒伟伟 | 解剖与组胚学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 99 | 王君 | 解剖与组胚学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 100 | 闫军浩 | 解剖与组胚学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 101 | 陈春花 | 解剖与组胚学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 102 | 栾丽菊 | 解剖与组胚学系党支部 | 正式党员 | 50 | 
 | 
| 103 | 王文娟 | 解剖与组胚学系党支部 | 正式党员 | 20 | 
 | 
| 104 | 王志永 | 解剖与组胚学系党支部 | 正式党员 | 50 | 
 | 
| 105 | 谷培良 | 解剖与组胚学系党支部 | 正式党员 | 50 | 
 | 
| 106 | 王建伟 | 解剖与组胚学系党支部 | 入党积极分子 | 50 | 
 | 
| 107 | 王立坤 | 系统所党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 108 | 李日东 | 系统所党支部 | 正式党员 | 50 | 
 | 
| 109 | 马元亨 | 系统所党支部 | 正式党员 | 63 | 
 | 
| 110 | 赵旭阳 | 系统所党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 111 | 庄辉 | 病原学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 112 | 陈香梅 | 病原学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 113 | 王杰 | 病原学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 114 | 杨恩策 | 病原学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 115 | 王玲 | 病原学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 116 | 鲁凤民 | 病原学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 117 | 彭宜红 | 病原学系党支部 | 正式党员 | 50 | 
 | 
| 118 | 贾默稚 | 病原学系党支部 | 正式党员 | 50 | 
 | 
| 119 | 李艳然 | 生物物理学系党支部 | 正式党员 | 20 | 
 | 
| 120 | 韦日生 | 生物物理学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 121 | 王凡 | 生物物理学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 122 | 王婷婷 | 生物物理学系党支部 | 群众 | 50 | 
 | 
| 123 | 刘坤昭 | 生物物理学系党支部 | 群众 | 50 | 
 | 
| 124 | 刘聪聪 | 生物物理学系党支部 | 正式党员 | 20 | 
 | 
| 125 | 黄新瑞 | 生物物理学系党支部 | 正式党员 | 50 | 
 | 
| 126 | 孔璐璐 | 生物物理学系党支部 | 正式党员 | 10 | 
 | 
| 127 | 云彩红 | 生物物理学系党支部 | 正式党员 | 150 | 
 | 
| 128 | 闫武 | 细胞与遗传学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 129 | 吴丹 | 细胞与遗传学系党支部 | 正式党员 | 50 | 
 | 
| 130 | 汪盼 | 细胞与遗传学系党支部 | 正式党员 | 50 | 
 | 
| 131 | 周士新 | 细胞与遗传学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 132 | 赵翔 | 细胞与遗传学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 133 | 白云 | 细胞与遗传学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 134 | 张晓燕 | 细胞与遗传学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 135 | 宋青 | 细胞与遗传学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 136 | 李扬 | 细胞与遗传学系党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 137 | 王哲 | 研究生党总支 | 正式党员 | 10 | 
 | 
| 138 | 王天卓 | 研究生党总支 | 正式党员 | 10 | 
 | 
| 139 | 马集 | 研究生党总支 | 正式党员 | 10 | 
 | 
| 140 | 王炳蔚 | 研究生党总支 | 正式党员 | 10 | 
 | 
| 141 | 赵淼 | 研究生党总支 | 正式党员 | 10 | 
 | 
| 142 | 苏志洁 | 研究生党总支 | 入党积极分子 | 5 | 
 | 
| 143 | 丁慧如 | 研究生党总支 | 入党积极分子 | 5 | 
 | 
| 144 | 侯天云 | 研究生党总支 | 正式党员 | 50 | 
 | 
| 145 | 孙兆猛 | 研究生党总支 | 正式党员 | 50 | 
 | 
| 146 | 任杰 | 研究生党总支 | 入党积极分子 | 20 | 
 | 
| 147 | 夏璐 | 研究生党总支 | 正式党员 | 20 | 
 | 
| 148 | 刘运成 | 研究生党总支 | 正式党员 | 20 | 
 | 
| 149 | 彭雅妮 | 研究生党总支 | 入党积极分子 | 10 | 
 | 
| 150 | 杨建国 | 研究生党总支 | 正式党员 | 20 | 
 | 
| 151 | 盛杰 | 研究生党总支 | 正式党员 | 5 | 
 | 
| 152 | 于华婧 | 研究生党总支 | 正式党员 | 20 | 
 | 
| 153 | 何林 | 研究生党总支 | 正式党员 | 20 | 
 | 
| 154 | 张雅茸 | 研究生党总支 | 入党积极分子 | 20 | 
 | 
| 155 | 吕琳婷 | 研究生党总支 | 入党积极分子 | 20 | 
 | 
| 156 | 任金玲 | 研究生党总支 | 正式党员 | 10 | 
 | 
| 157 | 史姝 | 研究生党总支 | 预备党员 | 20 | 
 | 
| 158 | 刘永振 | 研究生党总支 | 正式党员 | 10 | 
 | 
| 159 | 王林 | 研究生党总支 | 正式党员 | 15 | 
 | 
| 160 | 张婧 | 研究生党总支 | 正式党员 | 30 | 
 | 
| 161 | 姬伟 | 研究生党总支 | 预备党员 | 50 | 
 | 
| 162 | 苏明泽 | 研究生党总支 | 正式党员 | 10 | 
 | 
| 163 | 和凌媛 | 研究生党总支 | 预备党员 | 50 | 
 | 
| 164 | 王誉雅 | 研究生党总支 | 正式党员 | 20 | 
 | 
| 165 | 刘秩秀 | 研究生党总支 | 预备党员 | 15 | 
 | 
| 166 | 王麟 | 研究生党总支 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 167 | 王佳昕 | 研究生党总支 | 正式党员 | 10 | 
 | 
| 168 | 吕天节 | 研究生党总支 | 正式党员 | 10 | 
 | 
| 169 | 付苏 | 研究生党总支 | 正式党员 | 10 | 
 | 
| 170 | 陈文 | 研究生党总支 | 正式党员 | 10 | 
 | 
| 171 | 李蒙 | 研究生党总支 | 正式党员 | 10 | 
 | 
| 172 | 尹湘莎 | 研究生党总支 | 正式党员 | 10 | 
 | 
| 173 | 戴玉川 | 研究生党总支 | 正式党员 | 10 | 
 | 
| 174 | 麻慧 | 研究生党总支 | 正式党员 | 10 | 
 | 
| 175 | 宋天佳 | 研究生党总支 | 正式党员 | 10 | 
 | 
| 176 | 陈璐 | 研究生党总支 | 正式党员 | 10 | 
 | 
| 177 | 马龙雨 | 研究生党总支 | 正式党员 | 10 | 
 | 
| 178 | 翟福骏 | 研究生党总支 | 正式党员 | 10 | 
 | 
| 179 | 刘青颖 | 研究生党总支 | 正式党员 | 10 | 
 | 
| 180 | 景虹波 | 研究生党总支 | 正式党员 | 10 | 
 | 
| 181 | 刘玲瑜 | 研究生党总支 | 正式党员 | 10 | 
 | 
| 182 | 龙帅 | 研究生党总支 | 正式党员 | 10 | 
 | 
| 183 | 苗德根 | 研究生党总支 | 正式党员 | 10 | 
 | 
| 184 | 陈琪 | 研究生党总支 | 正式党员 | 10 | 
 | 
| 185 | 江颖颖 | 研究生党总支 | 正式党员 | 10 | 
 | 
| 186 | 李松 | 研究生党总支 | 正式党员 | 10 | 
 | 
| 187 | 杨瑾裕 | 研究生党总支 | 正式党员 | 10 | 
 | 
| 188 | 孙浩杰 | 研究生党总支 | 正式党员 | 10 | 
 | 
| 189 | 姚海燕 | 离退休第四党支部 | 正式党员 | 200 | 
 | 
| 190 | 库宝善 | 离退休第四党支部 | 正式党员 | 200 | 
 | 
| 191 | 李卫东 | 离退休第四党支部 | 正式党员 | 200 | 
 | 
| 192 | 周春燕 | 离退休第四党支部 | 正式党员 | 200 | 
 | 
| 193 | 高子芬 | 离退休第四党支部 | 正式党员 | 500 | 
 | 
| 194 | 马康涛 | 离退休第四党支部 | 正式党员 | 350 | 
 | 
| 195 | 丛铮 | 离退休第四党支部 | 正式党员 | 200 | 
 | 
| 196 | 唐军民 | 离退休第四党支部 | 正式党员 | 200 | 
 | 
| 197 | 邹俊华 | 离退休第四党支部 | 正式党员 | 200 | 
 | 
| 198 | 刘德富 | 离退休第四党支部 | 正式党员 | 200 | 
 | 
| 199 | 邢翠芝 | 离退休第四党支部 | 正式党员 | 200 | 
 | 
| 200 | 李英 | 离退休第四党支部 | 正式党员 | 200 | 
 | 
| 201 | 邓鸿业 | 离退休第四党支部 | 正式党员 | 200 | 
 | 
| 202 | 周爱儒 | 离退休第四党支部 | 正式党员 | 200 | 
 | 
| 203 | 樊景禹 | 离退休第四党支部 | 正式党员 | 200 | 
 | 
| 204 | 张远 | 离退休第四党支部 | 正式党员 | 200 | 
 | 
| 205 | 陈冠英 | 离退休第四党支部 | 正式党员 | 200 | 
 | 
| 206 | 张孙曦 | 离退休第四党支部 | 正式党员 | 200 | 
 | 
| 207 | 聂青松 | 离退休第四党支部 | 正式党员 | 200 | 
 | 
| 208 | 楼雅卿 | 离退休第四党支部 | 正式党员 | 500 | 
 | 
| 209 | 廖松林 | 离退休第四党支部 | 正式党员 | 300 | 
 | 
| 210 | 冯树异 | 离退休第四党支部 | 正式党员 | 200 | 
 | 
| 211 | 林克椿 | 离退休第四党支部 | 正式党员 | 200 | 
 | 
| 212 | 吴秉铨 | 离退休第四党支部 | 正式党员 | 5200 | 
 | 
| 213 | 韩志惠 | 离退休第四党支部 | 正式党员 | 200 | 
 | 
| 214 | 王盛兰 | 离退休第四党支部 | 正式党员 | 50 | 
 | 
| 215 | 徐明清 | 离退休第四党支部 | 正式党员 | 200 | 
 | 
| 216 | 邹万忠 | 离退休第四党支部 | 正式党员 | 200 | 
 | 
| 217 | 于吉人 | 离退休第四党支部 | 正式党员 | 200 | 
 | 
| 218 | 方伟岗 | 病理与放射党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 219 | 杨邵敏 | 病理与放射党支部 | 正式党员 | 200 | 
 | 
| 220 | 贺慧颖 | 病理与放射党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 221 | 陆敏 | 病理与放射党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 222 | 郭丽梅 | 病理与放射党支部 | 正式党员 | 200 | 
 | 
| 223 | 李宁 | 病理与放射党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 224 | 李载权 | 病理与放射党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 225 | 李宇华 | 病理与放射党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 226 | 苏静 | 病理与放射党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 227 | 刘岩 | 病理与放射党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 228 | 王嘉东 | 病理与放射党支部 | 正式党员 | 200 | 
 | 
| 229 | 张伟 | 病理与放射党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 230 | 陈剑 | 病理与放射党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 231 | 陈西 | 病理与放射党支部 | 正式党员 | 200 | 
 | 
| 232 | 刘小旦 | 病理与放射党支部 | 正式党员 | 100 | 
 | 
| 233 | 朱飞 | 病理与放射党支部 | 正式党员 | 50 | 
 | 
| 234 | 刘杨 | 病理与放射党支部 | 入党积极分子 | 100 | 
 | 
| 235 | 史好男 | 病理与放射党支部 | 入党积极分子 | 100 | 
 | 
| 236 | 离退休第三党支部 | 离退休第三党支部 | 正式党员 | 300 | 
 | 
| 合计 | 
 | 
 | 
 | 31498 | 
 | 
基础医学院党委
2018年7月10日

